Antwoordpsalmen voor de zondagsliturgie
Hieronder vindt u een overzicht van de keerverzen bij de antwoordpsalm, geordend volgens de liturgische tijden:
Voor elke zon- en feestdag worden de keerverzen weergegeven volgens de liturgische cyclus:
- A-cyclus (2025, 2028 enz.)
- B-cyclus (2026, 2029 enz.)
- C-cyclus (2027, 2030 enz.)
De vermelde jaren verwijzen telkens naar het begin van het liturgisch jaar, dat aanvangt op de eerste zondag van de advent.
Klik op de bijbehorende link om naar het ondersteuningsplatform bij Zingt Jubilate te gaan, waar u de volledige antwoordzang voor cantor en organist kunt downloaden en ook de studieopname beluisteren.
Let op: Een P-nummer kan meerdere keren voorkomen bij verschillende zondagen. Dit betekent echter niet dat de bijbehorende psalmverzen identiek zijn, omdat het P-nummer alleen naar het keervers verwijst.
| Advent en Kersttijd | A-cyclus | B-cyclus | C-cyclus |
|---|---|---|---|
| 1ste zondag van de advent | P168 | P104 | P35 |
| 2de zondag van de advent | P97 | P110 | P173 |
| 3de zondag van de advent | P64 / P65 | P227 | P212 |
| 4de zondag van de advent | P32 | P113 | P104 |
| Kerstmis – aan de vooravond | P113 | ||
| Kerstmis – in de nacht | P223 | ||
| Kerstmis – bij dageraad | P221 | ||
| Kerstmis – in de dag | P134 / P135 | ||
| H. Familie, Jezus, Maria en Jozef | P175 | P145 | P108 |
| H. Maria, Moeder van God | P86 | ||
| Openbaring van de Heer | P99 | ||
| Doop van de Heer | P44 | P209 | P142 |
| Veertigdagentijd en Paastijd | A-cyclus | B-cyclus | C-cyclus |
|---|---|---|---|
| Aswoensdag | P76 | ||
| 1ste zondag van de veertigdagentijd | P76 | P40 | P191 |
| 2de zondag van de veertigdagentijd | P56 | P152 | P41 |
| 3de zondag van de veertigdagentijd | P123 | P232 | P180 |
| 4de zondag van de veertigdagentijd | P28 | P183 | P58 |
| 5de zondag van de veertigdagentijd | P180 | P77 | P173 |
| Palmzondag | P23 | ||
| Witte Donderdag | P238 | ||
| Goede Vrijdag | P229 | ||
| Paasnacht | |||
| – na Gn 1, 1–2, 2 | P143 | ||
| – na Gn 22, 1–18 | P8 | ||
| – na Ex 14, 15–15, 1 | P206 | ||
| – na Js 54, 5–14 | P46 | ||
| – na Js 55, 1–11 | P209 | ||
| – na Bar 3, 9–15. 32–4, 4 | P232 | ||
| – na Ez 36, 16–17a. 18–28 | P69 (indien er geen doop plaatsvindt) / P77 (indien er een doop plaatsvindt) | ||
| – na Rom 6, 3–11 | ZJ5h | ||
| Paasdag | P161 | ||
| 2de zondag van Pasen | P156 | P156 | P156 |
| 3de zondag van Pasen | P13 | P86 | P46 |
| 4de zondag van Pasen | P28 | P158 | P139 |
| 5de zondag van Pasen | P56 | P25 | P192 |
| 6de zondag van Pasen | P85 | P133 | P88 |
| Hemelvaart van de Heer | P72 | ||
| 7de zondag van Pasen | P43 | P140 (eenstemmig) / P140 (meerstemmig) | P129 |
| Pinksteren – aan de vooravond | P144 | ||
| Pinksteren – op de dag zelf | P144 | ||
| Tijd door het jaar | A-cyclus | B-cyclus | C-cyclus |
|---|---|---|---|
| H. Drie-eenheid | P68 | P54 | P3 |
| Sacramentsdag | P204 | P155 | P147 |
| H. Hart van Jezus | P180 | P209 | P28 |
| 2de zondag door het jaar | P61 | P61 | P126 |
| 3de zondag door het jaar | P41 | P39 | P19 |
| 4de zondag door het jaar | P216 | P123 | P96 |
| 5de zondag door het jaar | P150 | P203 | P192 |
| 6de zondag door het jaar | P162 | P51 | P1 |
| 7de zondag door het jaar | P180 | P67 | P180 |
| 8ste zondag door het jaar | P82 | P180 | P118 |
| 9de zondag door het jaar | P49 | P106 | P219 |
| 10de zondag door het jaar | P75 | P180 | P46 |
| 11de zondag door het jaar | P139 | P118 | P86 |
| 12de zondag door het jaar | P92 | P156 | P84 |
| 13de zondag door het jaar | P113 | P46 | P11 |
| 14de zondag door het jaar | P194 | P171 | P85 |
| 15de zondag door het jaar | P217 | P110 | P213 |
| 16de zondag door het jaar | P112 | P28 | P6 |
| 17de zondag door het jaar | P164 | P196 | P186 |
| 18de zondag door het jaar | P196 | P102 | P115 |
| 19de zondag door het jaar | P111 | P58 | P54 |
| 20ste zondag door het jaar | P88 | P58 | P65 |
| 21ste zondag door het jaar | P187 | P58 | P219 |
| 22ste zondag door het jaar | P84 | P6 | P90 |
| 23ste zondag door het jaar | P123 | P201 | P115 |
| 24ste zondag door het jaar | P180 | P153 | P225 |
| 25ste zondag door het jaar | P199 | P80 | P151 |
| 26ste zondag door het jaar | P38 | P22 | P202 |
| 27ste zondag door het jaar | P208 | P178 | P123 |
| 28ste zondag door het jaar | P30 | P117 | P133 |
| 29ste zondag door het jaar | P127 | P86 | P165 |
| 30ste zondag door het jaar | P17 | P173 | P59 |
| 31ste zondag door het jaar | P235 | P16 | P194 |
| 32ste zondag door het jaar | P84 | P201 | P14 |
| 33ste zondag door het jaar | P175 | P8 | P137 |
| Christus, Koning van het heelal | P28 | P121 | P168 |
| Overige (hoog)feesten | |
|---|---|
| Opdracht van de Heer (2 februari) | P34 |
| H. Johannes de Doper (24 juni) – aan de vooravond | P94 |
| H. Johannes de Doper (24 juni) – op de dag zelf | P189 |
| HH. Petrus en Paulus (29 juni) – aan de vooravond | P21 |
| HH. Petrus en Paulus (29 juni) – op de dag zelf | P57 |
| Maria-Tenhemelopneming (15 augustus) – aan de vooravond | P181 |
| Maria-Tenhemelopneming (15 augustus) – op de dag zelf | P70 |
| Kruisverheffing (14 september) | P101 |
| Kerkwijdingsfeest van de eigen kerk, waarvan de historische datum niet bekend is (22 oktober) | P107 |
| Allerheiligen (1 november) | P31 |
| Allerzielen (2 november) | naargelang de gekozen lezingen |
| Kerkwijdingsfeest van de Lateraanse basiliek (9 november) | P71 |